Hyper Supermap 30 Kapsül
Son Kullanma Tarihi | : 28.08.2025 |
1500₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Hyper SuperMap 30 Kapsül
İnositol, Kolin, Vitamin ve Mineraller İçeren Takviye Edici Gıda.
Etken Maddeler | Tavsiye Edilen Günlük Porsiyon (2 Kapsül) | BRD*(&) |
---|---|---|
Magnezyum | 133,7 mg | 36% |
İnositol | 133,43 mg | |
Vitamin B3 | 42,6 mg NE | 267% |
Vitamin C | 40 mg | 50% |
Kolin | 33,4 mg | |
Vitamin B5 | 16,6 mg | 267 % |
Vitamin E | 16 mg α-TE | 133 % |
Çinko | 10 mg | 100 % |
Demir | 4,6 mg | 33 % |
Vitamin B6 | 3,7 mg | 267 % |
Vitamin B2 | 3,7 mg | 267 % |
Vitamin B1 | 3 mg | 267 % |
Manganez | 1,3 mg | 67 % |
Bakır | 334 µg | 33 % |
Folik asit | 200 µg | 100 % |
Biotin | 134,5 µg | 267 % |
Selenyum | 36,6 µg | 67 % |
Molibden | 33,4 µg | 67 % |
Krom | 26,6 µg | 67 % |
Vitamin D | 20 µg | 400 % |
Vitamin B12 | 6,5 µg | 267 % |
İçerik
İnositol Kolin Multivitamin ve Mineraller
Form
Kapsül
Stok Kodu | 9002969871418 |
---|---|
Barkod | 9002969871418 |
EAN | 9002969871418 |
Son Kullanma Tarihi | 28.08.2025 |
Kategoriler | BESİN TAKVİYELERİ VİTAMİNLER |
Markalar | Hyper |
Etiketler | Hyper Supermap 30 Kapsül |
Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız. Giriş Yap